BUQUES CARGADOS Y ANUNCIADOS
- BUQUES ANUNCIADOS
- BUQUES CARGADOS
Barcos anunciados al 06-07-2026 |
|||||||||
| PUERTO | MUELLE | MAIZ | SUBPROD | TRIGO | SOJA | SUBPROD PY | SORGO | MALTA | Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 177.000 | 177.000 | ||||||
| CARGILL TERMINAL | 101.100 | 17.550 | 118.650 | ||||||
| DREYFUS GRAIN TERMINAL | 84.000 | 20.000 | 20.000 | 124.000 | |||||
| TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 | 138.000 | 29.599 | 167.599 | ||||||
| Total BAHIA BLANCA | 500.100 | 37.550 | 49.599 | 587.249 | |||||
| NECOCHEA | BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 48.030 | 33.000 | 70.044 | 151.074 | ||||
| BERTH 4 / 5 | 17.817 | 19.268 | 37.085 | ||||||
| Total NECOCHEA | 65.847 | 19.268 | 33.000 | 70.044 | 188.159 | ||||
| ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 380.000 | 380.000 | ||||||
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 282.500 | 80.000 | 25.000 | 387.500 | |||||
| CARGILL VGG | 118.000 | 118.000 | |||||||
| DREYFUS TERMINAL GRAL. LAGOS | 205.000 | 33.000 | 20.000 | 258.000 | |||||
| UNIT VII ROSARIO | 70.000 | 70.000 | |||||||
| Total ROSARIO | 937.500 | 151.000 | 100.000 | 25.000 | 1.213.500 | ||||
| SAN LORENZO | A.G.D. TIMBUES | 186.000 | 186.000 | ||||||
| ARAUCO ARGENTINA | 5.430 | 5.430 | |||||||
| COFCO INTL. NORTH BERTH | 32.500 | 32.500 | |||||||
| COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 58.500 | 18.400 | 76.900 | ||||||
| COFCO INTL. SOUTH BERTH | 128.200 | 50.000 | 178.200 | ||||||
| DEMPA | 32.000 | 32.000 | |||||||
| DREYFUS TIMBUES | 37.000 | 76.600 | 46.000 | 159.600 | |||||
| MINERA ALUMBRERA | 19.000 | 19.000 | |||||||
| PAMPA | 160.000 | 9.000 | 40.000 | 209.000 | |||||
| QUEBRACHO | 208.000 | 104.000 | 15.000 | 327.000 | |||||
| RENOVA NORTH | 194.600 | 145.100 | 33.000 | 372.700 | |||||
| RENOVA SOUTH | 317.800 | 317.800 | |||||||
| SAN BENITO | 96.000 | 258.300 | 354.300 | ||||||
| TERMINAL 6 NORTH BERTH | 8.000 | 8.000 | |||||||
| TERMINAL 6 SOUTH BERTH | 67.000 | 48.000 | 115.000 | ||||||
| TERMINAL 6 T.B.C. | 118.900 | 184.900 | 32.000 | 335.800 | |||||
| TRANSITO (ADM AGRO) | 35.900 | 59.325 | 95.225 | ||||||
| VICENTIN | 212.400 | 212.400 | |||||||
| COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 42.000 | 42.000 | |||||||
| A.C.A. TIMBUES | 210.000 | 210.000 | |||||||
| A.C.A. | 104.000 | 40.000 | 144.000 | ||||||
| Total SAN LORENZO | 1.604.100 | 1.531.430 | 65.000 | 32.000 | 120.325 | 80.000 | 3.432.855 | ||
| RAMALLO | BUNGE GRAIN | 16.000 | 16.000 | ||||||
| Total RAMALLO | 16.000 | 16.000 | |||||||
| ZARATE | TERMINAL LAS PALMAS | 14.000 | 27.000 | 41.000 | |||||
| Total ZARATE | 14.000 | 27.000 | 41.000 | ||||||
| CONCEPCION DEL URUGUAY | BERTH 14-15-16 GENERAL CARGO | 19.050 | 19.050 | ||||||
| Total CONCEPCION DEL URUGUAY | 19.050 | 19.050 | |||||||
| Total general | 3.121.547 | 1.774.298 | 198.000 | 178.643 | 120.325 | 80.000 | 25.000 | 5.497.813 | |
Fuente: NABSA |
|||||||||
| SUBPROD puede contener: ACEITE DE CANOLA - MAIZ QUEBRADO - PEDERAL DE MA Z - GLUTEN DE MAIZ - PELLET DE ALIMENTACI N DE GLUTEN DE MA Z - MA Z MAV - ACEITE DE MA Z - ACEITE DE MA Z (CRUDO) - ACEITE DE MA Z (REFINADO) - PELLETS DE CASCO - PREMEZCLA DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA PROFAT 48 - ACEITE DE SOJA (MEZCLA) - PELLETS DE CASCO DE SOJA - CIDO SOLAR DE SOJA - PELLETS DE HARINA DE SOJA - ACEITE DE SOJA - HARINA DE SOJA - HIPRO DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA LOWPRO - PELLETS DE HARINA DE SOJA HP - PELLETS DE HARINA DE SOJA LP - ACEITE DE SOJA REFINADO - PELLETS DE HARINA DE FLOR DEL SOL - ACEITE DE GIRASOL - ACEITE DE FLOR DE SOL (CRUDO) - ACEITE DE FLOR DE SOL (HIGHOLEICO) - ACEITE DEGIRASOL (REFINADO) - PELLETS DE GIRASOL - SEMILLAS DE GIRASOL - ACEITE VEGETAL - PELLETS DE SALVADO DE TRIGO - PELLETS DE TRIGO POLARDO | |||||||||
Buques cargados del 30/06/2026 al 06-07-2026 |
|||||||||||
| PUERTO | MUELLE | SUBPROD | MAIZ | TRIGO | SOJA | MALTA | SORGO | CEBADA | SUBPROD PARAGUAY | SUBPROD BOLIVIA | Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHIA BLANCA | TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 PUERTO INGENIERO WHITE | 21.199 | 30.609 | 51.808 | |||||||
| ADM AGRO (EX TOEPFER BAHIA BLANCA) | 70.870 | 70.870 | |||||||||
| CARGILL TERMINAL PUERTO INGENIERO WHITE | 21.930 | 70.500 | 92.430 | ||||||||
| LDC GRAIN TERMINAL PUERTO GALVAN | 36.300 | 13.990 | 50.290 | ||||||||
| BERTHS 2 / 3 BUNGE (EX VITERRA EX MORENO) PUERTO GALVÁN | 11.150 | 11.150 | |||||||||
| Total BAHIA BLANCA | 161.449 | 70.500 | 13.990 | 30.609 | 276.548 | ||||||
| ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 87.940 | 87.940 | ||||||||
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 127.494 | 127.494 | |||||||||
| UNIT VII ROSARIO | 62.747 | 62.747 | |||||||||
| LDC TERMINAL GRAL. LAGOS | 36.518 | 36.518 | |||||||||
| LDC VGOIL BERTH GRAL. LAGOS | 16.265 | 735 | 17.000 | ||||||||
| CARGILL VGG VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 156.111 | 156.111 | |||||||||
| Total ROSARIO | 172.376 | 251.953 | 62.747 | 735 | 487.811 | ||||||
| SAN LORENZO | RENOVA NORTH | 75.863 | 57.100 | 132.963 | |||||||
| RENOVA SOUTH | 70.766 | 70.766 | |||||||||
| TRANSITO (ADM AGRO) | 36.204 | 36.204 | |||||||||
| A.G.D. TIMBUES | 35.193 | 35.193 | |||||||||
| TERMINAL 6 SOUTH BERTH SAN MARTIN | 32.998 | 32.998 | |||||||||
| TERMINAL 6 NORTH BERTH SAN MARTIN | 142.147 | 142.147 | |||||||||
| SAN BENITO SAN LORENZO | 68.942 | 29.976 | 98.918 | ||||||||
| COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA SAN MARTIN) | 46.818 | 73.514 | 120.332 | ||||||||
| VICENTIN SAN LORENZO | 20.000 | 20.000 | |||||||||
| MINERA ALUMBRERA SAN MARTIN | 17.285 | 11.254 | 28.539 | ||||||||
| QUEBRACHO SAN MARTIN | 10.995 | 55.147 | 66.142 | ||||||||
| ACA SAN LORENZO | 92.160 | 53.085 | 145.245 | ||||||||
| LDC TIMBUES | 48.000 | 48.000 | |||||||||
| COFCO INTL. SOUTH BERTH (EX COFCO SOUTH) | 27.974 | 96.000 | 123.973 | ||||||||
| Total SAN LORENZO | 528.789 | 508.293 | 53.085 | 11.254 | 1.101.421 | ||||||
| Total general | 701.166 | 921.694 | 53.085 | 70.500 | 13.990 | 62.747 | 30.609 | 11.254 | 735 | 1.865.780 | |
Fuente: NABSA |
|||||||||||
| SUBPROD puede contener: ACEITE DE CANOLA - MAIZ QUEBRADO - PEDERAL DE MAÍZ - GLUTEN DE MAIZ - PELLET DE ALIMENTACIÓN DE GLUTEN DE MAÍZ - MAÍZ MAV - ACEITE DE MAÍZ - ACEITE DE MAÍZ (CRUDO) - ACEITE DE MAÍZ (REFINADO) - PELLETS DE CASCO - PREMEZCLA DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA PROFAT 48 - ACEITE DE SOJA (MEZCLA) - PELLETS DE CASCO DE SOJA - ÁCIDO SOLAR DE SOJA - PELLETS DE HARINA DE SOJA - ACEITE DE SOJA - HARINA DE SOJA - HIPRO DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA LOWPRO - PELLETS DE HARINA DE SOJA HP - PELLETS DE HARINA DE SOJA LP - ACEITE DE SOJA REFINADO - PELLETS DE HARINA DE FLOR DEL SOL - ACEITE DE GIRASOL - ACEITE DE FLOR DE SOL (CRUDO) - ACEITE DE FLOR DE SOL (HIGHOLEICO) - ACEITE DEGIRASOL (REFINADO) - PELLETS DE GIRASOL - SEMILLAS DE GIRASOL - ACEITE VEGETAL - PELLETS DE SALVADO DE TRIGO - PELLETS DE TRIGO POLARDO | |||||||||||
