BUQUES CARGADOS Y ANUNCIADOS
- BUQUES ANUNCIADOS
- BUQUES CARGADOS
Barcos anunciados al 23-02-2026 |
|||||||
| PUERTO | MUELLE | CEBADA | MAIZ | SUBPROD | TRIGO | SUBPROD PARAGUAY |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 11.000 | 12.000 | 55.000 | 78.000 | ||
| CARGILL TERMINAL | 83.100 | 25.000 | 108.100 | ||||
| DREYFUS GRAIN TERMINAL | 25.000 | 25.000 | |||||
| TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 | 66.000 | 25.000 | 120.000 | 211.000 | |||
| VITERRA PUERTO GALVAN | 67.300 | 67.300 | |||||
| Total BAHIA BLANCA | 144.300 | 120.100 | 225.000 | 489.400 | |||
| NECOCHEA | BERTH 1 OPEN QUAY | 30.000 | 65.259 | 95.259 | |||
| BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 45.000 | 23.500 | 57.403 | 125.903 | |||
| BERTH 4 / 5 | 20.000 | 50.369 | 70.369 | ||||
| Total NECOCHEA | 75.000 | 43.500 | 173.031 | 291.531 | |||
| ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 40.000 | 80.000 | 120.000 | |||
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 51.400 | 153.000 | 204.400 | ||||
| CARGILL VGG | 98.221 | 98.221 | |||||
| DREYFUS TERMINAL GRAL. LAGOS | 30.000 | 37.500 | 40.000 | 107.500 | |||
| UNIT VII ROSARIO | 30.000 | 30.000 | |||||
| Total ROSARIO | 121.400 | 135.721 | 303.000 | 560.121 | |||
| SAN LORENZO | A.G.D. TIMBUES | 38.800 | 30.000 | 68.800 | |||
| ARAUCO ARGENTINA | 22.000 | 22.000 | |||||
| COFCO INTL. NORTH BERTH | 4.000 | 4.000 | |||||
| COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 134.550 | 134.550 | |||||
| COFCO INTL. SOUTH BERTH | 20.000 | 72.000 | 30.000 | 122.000 | |||
| DEMPA | 20.000 | 7.000 | 60.000 | 87.000 | |||
| DREYFUS TIMBUES | 21.000 | 28.500 | 9.000 | 56.000 | 114.500 | ||
| MINERA ALUMBRERA | 40.400 | 40.400 | |||||
| PAMPA | 48.000 | 40.000 | 88.000 | ||||
| QUEBRACHO | 45.000 | 79.600 | 66.500 | 191.100 | |||
| RENOVA NORTH | 178.800 | 105.000 | 49.060 | 332.860 | |||
| RENOVA SOUTH | 573.600 | 573.600 | |||||
| SAN BENITO | 191.000 | 292.900 | 483.900 | ||||
| TERMINAL 6 NORTH BERTH | 84.300 | 84.300 | |||||
| TERMINAL 6 SOUTH BERTH | 75.000 | 30.000 | 105.000 | ||||
| TERMINAL 6 T.B.C. | 52.000 | 160.800 | 212.800 | ||||
| TRANSITO (ADM AGRO) | 32.000 | 7.000 | 39.000 | ||||
| VICENTIN | 192.400 | 192.400 | |||||
| COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 13.700 | 13.700 | |||||
| A.C.A. TIMBUES | 38.500 | 38.500 | |||||
| A.C.A. | 54.500 | 1.000 | 55.500 | ||||
| Total SAN LORENZO | 878.650 | 1.708.200 | 354.060 | 63.000 | 3.003.910 | ||
| RAMALLO | BUNGE GRAIN | 16.000 | 70.000 | 86.000 | |||
| Total RAMALLO | 16.000 | 70.000 | 86.000 | ||||
| TOTAL | 219.300 | 1.163.650 | 1.859.921 | 1.125.091 | 63.000 | 4.430.962 | |
Fuente: NABSA |
|||||||
| SUBPROD puede contener: ACEITE DE CANOLA - MAIZ QUEBRADO - PEDERAL DE MA�Z - GLUTEN DE MAIZ - PELLET DE ALIMENTACI�N DE GLUTEN DE MA�Z - MA�Z MAV - ACEITE DE MA�Z - ACEITE DE MA�Z (CRUDO) - ACEITE DE MA�Z (REFINADO) - PELLETS DE CASCO - PREMEZCLA DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA PROFAT 48 - ACEITE DE SOJA (MEZCLA) - PELLETS DE CASCO DE SOJA - �CIDO SOLAR DE SOJA - PELLETS DE HARINA DE SOJA - ACEITE DE SOJA - HARINA DE SOJA - HIPRO DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA LOWPRO - PELLETS DE HARINA DE SOJA HP - PELLETS DE HARINA DE SOJA LP - ACEITE DE SOJA REFINADO - PELLETS DE HARINA DE FLOR DEL SOL - ACEITE DE GIRASOL - ACEITE DE FLOR DE SOL (CRUDO) - ACEITE DE FLOR DE SOL (HIGHOLEICO) - ACEITE DEGIRASOL (REFINADO) - PELLETS DE GIRASOL - SEMILLAS DE GIRASOL - ACEITE VEGETAL - PELLETS DE SALVADO DE TRIGO - PELLETS DE TRIGO POLARDO | |||||||
Buques cargados del 17-02-2026 al 23-02-2026 |
|||||||
| PUERTO | MUELLE | SUBPROD | MAIZ | TRIGO | MALTA | CEBADA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHIA BLANCA | TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 PUERTO INGENIERO WHITE | 72.946 | 72.946 | ||||
| ADM AGRO (EX TOEPFER BAHIA BLANCA) | 22.500 | 22.500 | |||||
| CARGILL TERMINAL PUERTO INGENIERO WHITE | 101.870 | 40.257 | 142.127 | ||||
| LDC GRAIN TERMINAL PUERTO GALVAN | 12.502 | 25.030 | 37.532 | ||||
| Total BAHIA BLANCA | 101.870 | 148.205 | 25.030 | 275.105 | |||
| LIMA | DELTA DOCK LIMA | 45.000 | 45.000 | ||||
| Total LIMA | 45.000 | 45.000 | |||||
| NECOCHEA / QUEQUEN | BERTH 3 ELEVATOR (QUEQUEN) A.C.A. TERMINAL | 23.995 | 28.464 | 52.459 | |||
| BERTH 1 OPEN QUAY (QUEQUEN) (SITIO 0 DE QUEQUEN TERMINAL) | 22.400 | 22.400 | |||||
| BERTH 4 / 5 (QUEQUEN) (TERMINAL QUEQUEN) | 22.589 | 22.589 | |||||
| BERTH 6 (QUEQUEN) (TERMINAL QUEQUEN) | 11.000 | 11.000 | |||||
| Total NECOCHEA / QUEQUEN | 11.000 | 68.984 | 28.464 | 108.448 | |||
| ROSARIO | UNIT VII ROSARIO | 46.460 | 46.460 | ||||
| LDC TERMINAL GRAL. LAGOS | 35.200 | 77.000 | 112.200 | ||||
| CARGILL VGG VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 51.835 | 51.835 | |||||
| Total ROSARIO | 51.835 | 35.200 | 123.460 | 210.495 | |||
| SAN LORENZO | RENOVA SOUTH | 134.427 | 134.427 | ||||
| TERMINAL 6 SOUTH BERTH SAN MARTIN | 24.463 | 24.463 | |||||
| TERMINAL 6 NORTH BERTH SAN MARTIN | 73.232 | 73.232 | |||||
| SAN BENITO SAN LORENZO | 24.502 | 24.502 | |||||
| COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA SAN MARTIN) | 35.100 | 35.100 | |||||
| VICENTIN SAN LORENZO | 15.290 | 15.290 | |||||
| MINERA ALUMBRERA SAN MARTIN | 24.000 | 24.000 | |||||
| QUEBRACHO SAN MARTIN | 31.499 | 31.499 | |||||
| LDC TIMBUES | 30.300 | 30.300 | |||||
| COFCO INTL. SOUTH BERTH (EX COFCO SOUTH) | 98.000 | 98.000 | |||||
| Total SAN LORENZO | 295.914 | 35.100 | 159.799 | 490.813 | |||
| TOTAL | 358.749 | 172.170 | 545.448 | 25.030 | 28.464 | 1.129.861 | |
Fuente: NABSA |
|||||||
| SUBPROD puede contener: ACEITE DE CANOLA - MAIZ QUEBRADO - PEDERAL DE MA�Z - GLUTEN DE MAIZ - PELLET DE ALIMENTACI�N DE GLUTEN DE MA�Z - MA�Z MAV - ACEITE DE MA�Z - ACEITE DE MA�Z (CRUDO) - ACEITE DE MA�Z (REFINADO) - PELLETS DE CASCO - PREMEZCLA DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA PROFAT 48 - ACEITE DE SOJA (MEZCLA) - PELLETS DE CASCO DE SOJA - �CIDO SOLAR DE SOJA - PELLETS DE HARINA DE SOJA - ACEITE DE SOJA - HARINA DE SOJA - HIPRO DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA LOWPRO - PELLETS DE HARINA DE SOJA HP - PELLETS DE HARINA DE SOJA LP - ACEITE DE SOJA REFINADO - PELLETS DE HARINA DE FLOR DEL SOL - ACEITE DE GIRASOL - ACEITE DE FLOR DE SOL (CRUDO) - ACEITE DE FLOR DE SOL (HIGHOLEICO) - ACEITE DEGIRASOL (REFINADO) - PELLETS DE GIRASOL - SEMILLAS DE GIRASOL - ACEITE VEGETAL - PELLETS DE SALVADO DE TRIGO - PELLETS DE TRIGO POLARDO | |||||||
