BUQUES CARGADOS Y ANUNCIADOS
- BUQUES ANUNCIADOS
- BUQUES CARGADOS
Barcos anunciados al 20-04-2026 |
||||||||||
| PUERTO | MUELLE | CEBADA | MAIZ | SUBPROD | TRIGO | SOJA | SUBPROD PARAGUAY | SORGO | MALTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 65.900 | 65.900 | |||||||
| CARGILL TERMINAL | 198.000 | 198.000 | ||||||||
| DREYFUS GRAIN TERMINAL | 55.000 | 77.000 | 12.000 | 144.000 | ||||||
| TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 | 38.100 | 270.639 | 58.500 | 367.239 | ||||||
| VITERRA PUERTO GALVAN | 55.000 | 55.000 | ||||||||
| Total BAHIA BLANCA | 93.100 | 611.539 | 125.500 | 830.139 | ||||||
| NECOCHEA | BERTH 1 OPEN QUAY | 117.095 | 22.250 | 25.000 | 164.345 | |||||
| BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 78.900 | 22.037 | 100.937 | |||||||
| BERTH 4 / 5 | 47.582 | 48.132 | 28.000 | 123.714 | ||||||
| BERTH 6 | 19.500 | 19.500 | ||||||||
| Total NECOCHEA | 78.900 | 164.677 | 19.500 | 92.419 | 53.000 | 408.496 | ||||
| PARANA GUAZU | TERMINAL DEL GUAZU PIER 1/2 | 38.000 | 4.000 | 42.000 | ||||||
| Total PARANA GUAZU | 38.000 | 4.000 | 42.000 | |||||||
| ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 241.000 | 33.000 | 274.000 | ||||||
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 180.000 | 81.500 | 9.000 | 270.500 | ||||||
| CARGILL VGG | 140.500 | 140.500 | ||||||||
| DREYFUS TERMINAL GRAL. LAGOS | 30.600 | 99.422 | 35.000 | 40.000 | 205.022 | |||||
| UNIT VII ROSARIO | 37.200 | 30.000 | 67.200 | |||||||
| DREYFUS VGOIL BERTH GRAL. LAGOS | 24.000 | 24.000 | ||||||||
| Total ROSARIO | 451.600 | 263.922 | 186.700 | 70.000 | 9.000 | 981.222 | ||||
| SAN LORENZO | A.G.D. TIMBUES | 110.000 | 30.000 | 140.000 | ||||||
| ARAUCO ARGENTINA | 59.350 | 59.350 | ||||||||
| COFCO INTL. NORTH BERTH | 8.500 | 8.500 | ||||||||
| COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 86.500 | 73.800 | 160.300 | |||||||
| COFCO INTL. SOUTH BERTH | 40.000 | 78.000 | 30.000 | 148.000 | ||||||
| DEMPA | 1.000 | 60.500 | 61.500 | |||||||
| DREYFUS TIMBUES | 32.000 | 8.000 | 40.000 | |||||||
| MINERA ALUMBRERA | 81.900 | 81.900 | ||||||||
| PAMPA | 174.286 | 88.000 | 262.286 | |||||||
| QUEBRACHO | 172.000 | 107.500 | 45.000 | 324.500 | ||||||
| RENOVA NORTH | 124.300 | 122.100 | 246.400 | |||||||
| RENOVA SOUTH | 400.250 | 400.250 | ||||||||
| SAN BENITO | 33.000 | 281.735 | 314.735 | |||||||
| TERMINAL 6 NORTH BERTH | 6.000 | 131.000 | 137.000 | |||||||
| TERMINAL 6 SOUTH BERTH | 10.000 | 70.000 | 80.000 | |||||||
| TERMINAL 6 T.B.C. | 162.520 | 133.400 | 295.920 | |||||||
| TRANSITO (ADM AGRO) | 102.000 | 54.000 | 156.000 | |||||||
| VICENTIN | 180.800 | 180.800 | ||||||||
| COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 14.500 | 14.500 | ||||||||
| A.C.A. TIMBUES | 115.000 | 115.000 | ||||||||
| NOURYON /EX AKZO NOBEL | 10.000 | 10.000 | ||||||||
| A.C.A. | 113.000 | 12.000 | 40.000 | 165.000 | ||||||
| Total SAN LORENZO | 1.280.606 | 1.761.835 | 132.500 | 133.000 | 54.000 | 40.000 | 3.401.941 | |||
| RAMALLO | BUNGE GRAIN | 44.000 | 22.000 | 66.000 | ||||||
| Total RAMALLO | 44.000 | 22.000 | 66.000 | |||||||
| LIMA | DELTA DOCK | 33.000 | 33.000 | |||||||
| Total LIMA | 33.000 | 33.000 | ||||||||
| TOTAL | 172.000 | 2.623.422 | 2.071.257 | 537.119 | 256.000 | 54.000 | 40.000 | 9.000 | 5.762.798 | |
Fuente: NABSA |
||||||||||
| SUBPROD puede contener: ACEITE DE CANOLA - MAIZ QUEBRADO - PEDERAL DE MA�Z - GLUTEN DE MAIZ - PELLET DE ALIMENTACI�N DE GLUTEN DE MA�Z - MA�Z MAV - ACEITE DE MA�Z - ACEITE DE MA�Z (CRUDO) - ACEITE DE MA�Z (REFINADO) - PELLETS DE CASCO - PREMEZCLA DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA PROFAT 48 - ACEITE DE SOJA (MEZCLA) - PELLETS DE CASCO DE SOJA - �CIDO SOLAR DE SOJA - PELLETS DE HARINA DE SOJA - ACEITE DE SOJA - HARINA DE SOJA - HIPRO DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA LOWPRO - PELLETS DE HARINA DE SOJA HP - PELLETS DE HARINA DE SOJA LP - ACEITE DE SOJA REFINADO - PELLETS DE HARINA DE FLOR DEL SOL - ACEITE DE GIRASOL - ACEITE DE FLOR DE SOL (CRUDO) - ACEITE DE FLOR DE SOL (HIGHOLEICO) - ACEITE DEGIRASOL (REFINADO) - PELLETS DE GIRASOL - SEMILLAS DE GIRASOL - ACEITE VEGETAL - PELLETS DE SALVADO DE TRIGO - PELLETS DE TRIGO POLARDO | ||||||||||
Buques cargados del 14-04-2026 al 20-04-2026 |
|||||||
| PUERTO | MUELLE | SUBPROD | MAIZ | TRIGO | MALTA | SUBPROD PARAGUAY | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHIA BLANCA | CARGILL TERMINAL PUERTO INGENIERO WHITE | 62.814 | 62.814 | ||||
| LDC GRAIN TERMINAL PUERTO GALVAN | 24.520 | 24.520 | |||||
| Total BAHIA BLANCA | 87.334 | 87.334 | |||||
| ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 95.300 | 95.300 | ||||
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 38.499 | 33.000 | 20.002 | 91.500 | |||
| UNIT VII ROSARIO | 34.800 | 34.800 | |||||
| NEW MOLE SOUTH (TERMINAL PUERTO ROSARIO) | 14.340 | 14.340 | |||||
| LDC TERMINAL GRAL. LAGOS | 62.858 | 6.595 | 5.490 | 74.943 | |||
| CARGILL VGG VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 151.672 | 151.672 | |||||
| Total ROSARIO | 228.871 | 175.194 | 38.489 | 20.002 | 462.555 | ||
| SAN LORENZO | RENOVA SOUTH | 40.038 | 40.038 | ||||
| TRANSITO (ADM AGRO) | 38.300 | 38.300 | |||||
| A.G.D. TIMBUES | 48.236 | 48.236 | |||||
| A.C.A. TIMBUES | 125.536 | 125.536 | |||||
| TERMINAL 6 SOUTH BERTH SAN MARTIN | 39.714 | 13.522 | 53.236 | ||||
| TERMINAL 6 NORTH BERTH SAN MARTIN | 28.742 | 28.742 | |||||
| SAN BENITO SAN LORENZO | 81.505 | 48.357 | 129.862 | ||||
| COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA SAN MARTIN) | 67.096 | 67.096 | |||||
| VICENTIN SAN LORENZO | 81.659 | 81.659 | |||||
| ARAUCO ARGENTINA SAN MARTIN | 10.000 | 10.000 | |||||
| QUEBRACHO SAN MARTIN | 14.439 | 152.497 | 166.936 | ||||
| ACA SAN LORENZO | 41.755 | 41.755 | |||||
| LDC TIMBUES | 42.500 | 42.500 | |||||
| COFCO INTL. SOUTH BERTH (EX COFCO SOUTH) | 44.940 | 42.000 | 86.940 | ||||
| PAMPA SAN MARTIN | 32.663 | 32.663 | |||||
| Total SAN LORENZO | 296.098 | 612.903 | 42.000 | 42.500 | 993.500 | ||
| TOTAL | 524.968 | 875.431 | 80.489 | 20.002 | 42.500 | 1.543.390 | |
Fuente: NABSA |
|||||||
| SUBPROD puede contener: ACEITE DE CANOLA - MAIZ QUEBRADO - PEDERAL DE MA�Z - GLUTEN DE MAIZ - PELLET DE ALIMENTACI�N DE GLUTEN DE MA�Z - MA�Z MAV - ACEITE DE MA�Z - ACEITE DE MA�Z (CRUDO) - ACEITE DE MA�Z (REFINADO) - PELLETS DE CASCO - PREMEZCLA DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA PROFAT 48 - ACEITE DE SOJA (MEZCLA) - PELLETS DE CASCO DE SOJA - �CIDO SOLAR DE SOJA - PELLETS DE HARINA DE SOJA - ACEITE DE SOJA - HARINA DE SOJA - HIPRO DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA LOWPRO - PELLETS DE HARINA DE SOJA HP - PELLETS DE HARINA DE SOJA LP - ACEITE DE SOJA REFINADO - PELLETS DE HARINA DE FLOR DEL SOL - ACEITE DE GIRASOL - ACEITE DE FLOR DE SOL (CRUDO) - ACEITE DE FLOR DE SOL (HIGHOLEICO) - ACEITE DEGIRASOL (REFINADO) - PELLETS DE GIRASOL - SEMILLAS DE GIRASOL - ACEITE VEGETAL - PELLETS DE SALVADO DE TRIGO - PELLETS DE TRIGO POLARDO | |||||||
