BUQUES CARGADOS Y ANUNCIADOS
- BUQUES ANUNCIADOS
- BUQUES CARGADOS
Buques anunciados al 27-10-2025 |
||||||||||||||
| PUERTO | MUELLE | PRODUCTO | TOTAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBADA | MAIZ | MAIZ PARAGUAY | SUBPROD | TRIGO | SOJA | SUBPROD PARAGUAY | SORGO | MALTA | ||||||
| BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 20.000 | 23.000 | 12.000 | 91.870 | 146.870 | ||||||||
| CARGILL TERMINAL | 38.000 | 35.000 | 75.000 | 162.000 | 6.500 | 316.500 | ||||||||
| DREYFUS GRAIN TERMINAL | 110.000 | 34.500 | 127.000 | 13.800 | 285.300 | |||||||||
| TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 | 20.000 | 106.700 | 54.000 | 180.700 | ||||||||||
| VITERRA PUERTO GALVAN | 18.000 | 33.000 | 51.000 | |||||||||||
| Total BAHIA BLANCA | 40.000 | 277.700 | 53.000 | 154.500 | 434.870 | 20.300 | 980.370 | |||||||
| NECOCHEA | BERTH 1 OPEN QUAY | 135.817 | 44.020 | 179.837 | ||||||||||
| BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 53.727 | 93.604 | 25.000 | 40.000 | 212.331 | |||||||||
| BERTH 4 / 5 | 67.500 | 72.600 | 68.215 | 208.315 | ||||||||||
| BERTH 6 | 12.000 | 12.000 | ||||||||||||
| BERTH 10 | 8.800 | 8.800 | ||||||||||||
| Total NECOCHEA | 53.727 | 296.921 | 20.800 | 97.600 | 152.235 | 621.283 | ||||||||
| ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 99.000 | 145.000 | 244.000 | ||||||||||
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 136.850 | 42.000 | 135.000 | 25.000 | 338.850 | |||||||||
| CARGILL VGG | 239.000 | 239.000 | ||||||||||||
| DREYFUS TERMINAL GRAL. LAGOS | 25.000 | 113.200 | 184.500 | 225.000 | 547.700 | |||||||||
| UNIT VII ROSARIO | 85.000 | 35.000 | 120.000 | |||||||||||
| DREYFUS VGOIL BERTH GRAL. LAGOS | 25.000 | 25.000 | ||||||||||||
| NEW MOLE NORTH (TERMINAL PUERTO ROSARIO) | 4.000 | 4.000 | ||||||||||||
| Total ROSARIO | 260.850 | 381.200 | 226.500 | 590.000 | 35.000 | 25.000 | 1.518.550 | |||||||
| SAN LORENZO | A.G.D. TIMBUES | 183.000 | 44.000 | 227.000 | ||||||||||
| ARAUCO ARGENTINA | 32.000 | 32.000 | ||||||||||||
| COFCO INTL. NORTH BERTH | 6.000 | 6.000 | ||||||||||||
| COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 30.000 | 15.000 | 45.000 | |||||||||||
| COFCO INTL. SOUTH BERTH | 25.000 | 23.000 | 54.000 | 135.000 | 237.000 | |||||||||
| DEMPA | 13.000 | 30.000 | 43.000 | |||||||||||
| DREYFUS TIMBUES | 58.000 | 185.000 | 30.000 | 20.000 | 293.000 | |||||||||
| MINERA ALUMBRERA | 43.500 | 43.500 | ||||||||||||
| PAMPA | 80.000 | 117.000 | 197.000 | |||||||||||
| QUEBRACHO | 62.000 | 49.000 | 200.000 | 311.000 | ||||||||||
| RENOVA NORTH | 347.650 | 347.650 | ||||||||||||
| RENOVA SOUTH | 278.300 | 278.300 | ||||||||||||
| SAN BENITO | 322.000 | 322.000 | ||||||||||||
| TERMINAL 6 NORTH BERTH | 174.500 | 174.500 | ||||||||||||
| TERMINAL 6 SOUTH BERTH | 116.500 | 116.500 | ||||||||||||
| TERMINAL 6 T.B.C. | 95.000 | 95.000 | ||||||||||||
| VICENTIN | 22.100 | 22.100 | ||||||||||||
| COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 23.000 | 23.000 | ||||||||||||
| A.C.A. TIMBUES | 48.000 | 45.000 | 44.000 | 40.000 | 177.000 | |||||||||
| A.C.A. | 4.000 | 40.000 | 44.000 | |||||||||||
| Total SAN LORENZO | 428.000 | 130.000 | 1.931.550 | 105.000 | 380.000 | 20.000 | 40.000 | 3.034.550 | ||||||
| RAMALLO | BUNGE GRAIN | 8.000 | 8.000 | |||||||||||
| Total RAMALLO | 8.000 | 8.000 | ||||||||||||
| TOTAL | 93.727 | 1.263.471 | 130.000 | 2.394.550 | 583.600 | 1.557.105 | 20.000 | 75.000 | 45.300 | 6.162.753 | ||||
| Fuente: NABSA | ||||||||||||||
Buques cargados del 21-10-2025 al 27-10-2025 |
||||||||||||||||||||||||
| PUERTO | MUELLE | PRODUCTO | TOTAL | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBPROD | MAIZ | TRIGO | SOJA | SUBPROD PARAGUAY | MAIZ PARAGUAY | |||||||||||||||||||
| BAHIA BLANCA | TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 PUERTO INGENIERO WHITE | 71.276 | 72.000 | 143.276 | ||||||||||||||||||||
| CARGILL TERMINAL PUERTO INGENIERO WHITE | 25.810 | 46.867 | 72.677 | |||||||||||||||||||||
| LDC GRAIN TERMINAL PUERTO GALVAN | 39.712 | 39.712 | ||||||||||||||||||||||
| Total BAHIA BLANCA | 97.086 | 72.000 | 86.579 | 255.665 | ||||||||||||||||||||
| LIMA | DELTA DOCK LIMA | 9.500 | 25.600 | 35.100 | ||||||||||||||||||||
| Total LIMA | 9.500 | 25.600 | 35.100 | |||||||||||||||||||||
| ROSARIO | CARGILL PUNTA ALVEAR | 21.799 | 44.804 | 66.602 | ||||||||||||||||||||
| LDC TERMINAL GRAL. LAGOS | 12.680 | 25.460 | 30.920 | 69.060 | ||||||||||||||||||||
| CARGILL VGG VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 76.873 | 76.873 | ||||||||||||||||||||||
| Total ROSARIO | 89.553 | 47.259 | 30.920 | 44.804 | 212.535 | |||||||||||||||||||
| SAN LORENZO | RENOVA NORTH | 36.614 | 27.212 | 63.826 | ||||||||||||||||||||
| RENOVA SOUTH | 66.877 | 66.877 | ||||||||||||||||||||||
| TRANSITO (ADM AGRO) | 33.000 | 44.000 | 77.000 | |||||||||||||||||||||
| A.G.D. TIMBUES | 48.396 | 48.396 | ||||||||||||||||||||||
| A.C.A. TIMBUES | 21.997 | 21.997 | ||||||||||||||||||||||
| TERMINAL 6 SOUTH BERTH SAN MARTIN | 67.065 | 42.826 | 109.891 | |||||||||||||||||||||
| TERMINAL 6 NORTH BERTH SAN MARTIN | 30.249 | 9.090 | 30.454 | 69.793 | ||||||||||||||||||||
| SAN BENITO SAN LORENZO | 67.366 | 67.366 | ||||||||||||||||||||||
| COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA SAN MARTIN) | 26.300 | 26.300 | ||||||||||||||||||||||
| VICENTIN SAN LORENZO | 5.150 | 5.150 | ||||||||||||||||||||||
| MINERA ALUMBRERA SAN MARTIN | 18.770 | 5.000 | 23.770 | |||||||||||||||||||||
| ARAUCO ARGENTINA SAN MARTIN | 22.400 | 22.400 | ||||||||||||||||||||||
| QUEBRACHO SAN MARTIN | 47.438 | 47.438 | ||||||||||||||||||||||
| LDC TIMBUES | 14.130 | 14.130 | ||||||||||||||||||||||
| COFCO INTL. SOUTH BERTH (EX COFCO SOUTH) | 48.400 | 24.951 | 73.351 | |||||||||||||||||||||
| DEMPA SAN MARTIN | 26.103 | 26.103 | ||||||||||||||||||||||
| PAMPA SAN MARTIN | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||||||||
| Total SAN LORENZO | 362.890 | 53.512 | 95.231 | 160.785 | 58.090 | 73.281 | 803.789 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 452.443 | 207.357 | 198.151 | 317.768 | 58.090 | 73.281 | 1.307.089 | |||||||||||||||||
Fuente: NABSA |
||||||||||||||||||||||||