BUQUES CARGADOS Y ANUNCIADOS
- BUQUES ANUNCIADOS
- BUQUES CARGADOS
Buques anunciados al 14-07-2025 |
||||||||||||
PUERTO | MUELLE | PRODUCTO | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBADA | MAIZ | SUBPROD | TRIGO | SOJA | SUBPROD PY | SORGO | MALTA | |||||
BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 19.000 | 72.000 | 26.500 | 117.500 | |||||||
CARGILL TERMINAL | 110.000 | 12.740 | 25.000 | 24.000 | 171.740 | |||||||
DREYFUS GRAIN TERMINAL | 5.000 | 21.000 | 17.500 | 37.250 | 5.000 | 85.750 | ||||||
TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 | 20.000 | 119.200 | 27.000 | 166.200 | ||||||||
VITERRA PUERTO GALVAN | 25.000 | 8.000 | 33.000 | |||||||||
Total BAHIA BLANCA | 44.000 | 347.200 | 20.740 | 69.500 | 87.750 | 5.000 | 574.190 | |||||
NECOCHEA | BERTH 1 OPEN QUAY | 43.800 | 52.595 | 74.500 | 170.895 | |||||||
BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 25.000 | 134.621 | 66.000 | 225.621 | ||||||||
BERTH 4 / 5 | 16.400 | 61.850 | 78.250 | |||||||||
BERTH 6 | 31.350 | 31.350 | ||||||||||
BERTH 10 | 9.192 | 9.192 | ||||||||||
Total NECOCHEA | 85.200 | 187.216 | 40.542 | 202.350 | 515.308 | |||||||
PARANA GUAZU | TERMINAL DEL GUAZU PIER 1/2 | 40 | 40 | |||||||||
Total PARANA GUAZU | 40 | 40 | ||||||||||
ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 275.000 | 85.000 | 360.000 | ||||||||
CARGILL PUNTA ALVEAR | 100.000 | 65.000 | 165.000 | |||||||||
CARGILL VGG | 130.703 | 130.703 | ||||||||||
DREYFUS TERMINAL GRAL. LAGOS | 45.000 | 47.500 | 30.000 | 46.000 | 168.500 | |||||||
UNIT VII ROSARIO | 40.000 | 84.000 | 140.000 | 264.000 | ||||||||
DREYFUS VGOIL BERTH GRAL. LAGOS | 15.785 | 15.785 | ||||||||||
Total ROSARIO | 460.000 | 193.988 | 95.000 | 215.000 | 140.000 | 1.103.988 | ||||||
SAN LORENZO | A.G.D. TIMBUES | 240.000 | 7.000 | 247.000 | ||||||||
ARAUCO ARGENTINA | 38.000 | 38.000 | ||||||||||
COFCO INTL. NORTH BERTH | 43.500 | 43.500 | ||||||||||
COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 19.000 | 47.500 | 66.500 | |||||||||
COFCO INTL. SOUTH BERTH | 75.176 | 38.000 | 113.176 | |||||||||
DEMPA | 10.400 | 25.000 | 35.400 | |||||||||
DREYFUS TIMBUES | 94.000 | 26.000 | 11.000 | 131.000 | ||||||||
MINERA ALUMBRERA | 50.000 | 50.000 | ||||||||||
PAMPA | 90.000 | 33.000 | 123.000 | |||||||||
QUEBRACHO | 95.226 | 176.569 | 271.795 | |||||||||
RENOVA NORTH | 108.700 | 275.450 | 384.150 | |||||||||
RENOVA SOUTH | 358.100 | 358.100 | ||||||||||
SAN BENITO | 66.500 | 191.250 | 257.750 | |||||||||
TERMINAL 6 NORTH BERTH | 26.500 | 51.300 | 77.800 | |||||||||
TERMINAL 6 SOUTH BERTH | 38.000 | 38.000 | ||||||||||
TERMINAL 6 T.B.C. | 33.000 | 40.000 | 73.000 | |||||||||
TRANSITO (ADM AGRO) | 45.900 | 30.000 | 30.000 | 105.900 | ||||||||
VICENTIN | 230.500 | 230.500 | ||||||||||
COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 30.000 | 30.000 | ||||||||||
A.C.A. TIMBUES | 90.000 | 45.000 | 135.000 | |||||||||
A.C.A. | 65.000 | 65.000 | ||||||||||
Total SAN LORENZO | 1.049.002 | 1.651.569 | 55.000 | 78.000 | 41.000 | 2.874.571 | ||||||
RAMALLO | BUNGE GRAIN | 16.000 | 16.000 | |||||||||
BUNGE FERTILIZERS | 16.000 | 16.000 | ||||||||||
Total RAMALLO | 16.000 | 16.000 | 32.000 | |||||||||
CAMPANA | EUROAMERICA TERMINAL | 19.000 | 19.000 | |||||||||
Total CAMPANA | 19.000 | 19.000 | ||||||||||
ZARATE | TERMINAL LAS PALMAS | 27.000 | 27.000 | |||||||||
Total ZARATE | 27.000 | 27.000 | ||||||||||
DIAMANTE | CARGILL (GRAIN ELEVATOR) | 18.000 | 18.000 | |||||||||
Total DIAMANTE | 18.000 | 18.000 | ||||||||||
TOTAL | 129.200 | 2.059.418 | 1.940.839 | 219.500 | 629.140 | 41.000 | 140.000 | 5.000 | 5.164.097 | |||
Fuente: NABSA |
Buques cargados del 08-07-2025 al 14-07-2025 |
|||||||||||||||||||
PUERTO | MUELLE | PRODUCTO | TOTAL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBPROD | MAIZ | TRIGO | SOJA | SORGO | CEBADA | SUBPROD PARAGUAY | |||||||||||||
BAHIA BLANCA | TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 PUERTO INGENIERO WHITE | 27.205 | 27.500 | 54.705 | |||||||||||||||
CARGILL TERMINAL PUERTO INGENIERO WHITE | 21.800 | 31.300 | 53.100 | ||||||||||||||||
LDC GRAIN TERMINAL PUERTO GALVAN | 15.630 | 15.630 | |||||||||||||||||
BERTHS 2 / 3 VITERRA (EX MORENO) PUERTO GALVÁN | 11.550 | 11.550 | |||||||||||||||||
Total BAHIA BLANCA | 64.635 | 70.350 | 134.985 | ||||||||||||||||
LIMA | DELTA DOCK LIMA | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||
Total LIMA | 40.000 | 40.000 | |||||||||||||||||
NECOCHEA / QUEQUEN | BERTH 3 ELEVATOR (QUEQUEN) A.C.A. TERMINAL | 23.470 | 23.470 | ||||||||||||||||
BERTH 1 OPEN QUAY (QUEQUEN) (SITIO 0 DE QUEQUEN TERMINAL) | 28.437 | 28.437 | |||||||||||||||||
Total NECOCHEA / QUEQUEN | 23.470 | 28.437 | 51.907 | ||||||||||||||||
RAMALLO | BUNGE GRAIN - OIL RAMALLO | 12.000 | 6.000 | 18.000 | |||||||||||||||
Total RAMALLO | 12.000 | 6.000 | 18.000 | ||||||||||||||||
ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 41.000 | 45.000 | 86.000 | |||||||||||||||
CARGILL PUNTA ALVEAR | 46.789 | 40.001 | 86.790 | ||||||||||||||||
UNIT VII ROSARIO | 84.650 | 84.650 | |||||||||||||||||
LDC TERMINAL GRAL. LAGOS | 22.980 | 34.500 | 57.480 | ||||||||||||||||
CARGILL VGG VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 79.516 | 79.516 | |||||||||||||||||
Total ROSARIO | 102.496 | 122.289 | 85.001 | 84.650 | 394.436 | ||||||||||||||
SAN LORENZO | RENOVA NORTH | 6.438 | 57.200 | 63.638 | |||||||||||||||
RENOVA SOUTH | 22.000 | 22.000 | |||||||||||||||||
TRANSITO (ADM AGRO) | 42.270 | 42.270 | |||||||||||||||||
A.G.D. TIMBUES | 80.500 | 80.500 | |||||||||||||||||
A.C.A. TIMBUES | 30.867 | 30.867 | |||||||||||||||||
TERMINAL 6 SOUTH BERTH SAN MARTIN | 39.501 | 9.899 | 49.400 | ||||||||||||||||
TERMINAL 6 NORTH BERTH SAN MARTIN | 41.800 | 41.800 | |||||||||||||||||
SAN BENITO SAN LORENZO | 87.699 | 87.699 | |||||||||||||||||
COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA SAN MARTIN) | 42.525 | 33.505 | 76.030 | ||||||||||||||||
VICENTIN SAN LORENZO | 50.022 | 50.022 | |||||||||||||||||
MINERA ALUMBRERA SAN MARTIN | 29.500 | 2.500 | 32.000 | ||||||||||||||||
QUEBRACHO SAN MARTIN | 54.053 | 25.297 | 79.349 | ||||||||||||||||
LDC TIMBUES | 9.175 | 9.175 | |||||||||||||||||
PAMPA SAN MARTIN | 33.015 | 33.015 | |||||||||||||||||
Total SAN LORENZO | 340.912 | 227.369 | 33.015 | 96.469 | 697.766 | ||||||||||||||
SAN PEDRO | PIER NBR 1 ELEVATOR (SAN PEDRO) | 28.760 | 28.760 | ||||||||||||||||
Total SAN PEDRO | 28.760 | 28.760 | |||||||||||||||||
TOTAL | 443.409 | 449.764 | 70.350 | 192.776 | 84.650 | 28.437 | 96.469 | 1.365.854 | |||||||||||
Fuente: NABSA |