BUQUES CARGADOS Y ANUNCIADOS
- BUQUES ANUNCIADOS
- BUQUES CARGADOS
Buques anunciados al 09-06-2025 |
||||||||||||
PUERTO | MUELLE | PRODUCTO | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBADA | MAIZ | SUBPROD | TRIGO | SOJA | SUBPROD PY | SORGO | MALTA | |||||
BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 13.000 | 73.868 | 90.000 | 25.000 | 201.868 | ||||||
CARGILL TERMINAL | 60.000 | 49.000 | 16.250 | 125.250 | ||||||||
DREYFUS GRAIN TERMINAL | 47.000 | 23.000 | 70.000 | |||||||||
TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 | 49.000 | 30.000 | 79.000 | |||||||||
VITERRA PUERTO GALVAN | 22.000 | 17.000 | 39.000 | |||||||||
Total BAHIA BLANCA | 13.000 | 251.868 | 66.000 | 90.000 | 55.000 | 39.250 | 515.118 | |||||
NECOCHEA | BERTH 1 OPEN QUAY | 41.300 | 18.680 | 59.980 | ||||||||
BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 27.000 | 64.000 | 134.100 | 225.100 | ||||||||
BERTH 4 / 5 | 13.000 | 16.000 | 27.500 | 56.500 | ||||||||
Total NECOCHEA | 40.000 | 121.300 | 27.500 | 152.780 | 341.580 | |||||||
ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 155.000 | 40.000 | 195.000 | ||||||||
CARGILL PUNTA ALVEAR | 153.600 | 63.000 | 216.600 | |||||||||
CARGILL VGG | 60.000 | 14.000 | 74.000 | |||||||||
DREYFUS TERMINAL GRAL. LAGOS | 30.000 | 96.440 | 90.000 | 216.440 | ||||||||
UNIT VII ROSARIO | 40.000 | 200.000 | 240.000 | |||||||||
DREYFUS VGOIL BERTH GRAL. LAGOS | 18.000 | 18.000 | ||||||||||
Total ROSARIO | 378.600 | 174.440 | 90.000 | 40.000 | 14.000 | 200.000 | 63.000 | 960.040 | ||||
SAN LORENZO | A.G.D. TIMBUES | 163.500 | 6.000 | 169.500 | ||||||||
ARAUCO ARGENTINA | 22.500 | 4.900 | 27.400 | |||||||||
COFCO INTL. NORTH BERTH | 31.000 | 31.000 | ||||||||||
COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 30.000 | 60.400 | 90.400 | |||||||||
COFCO INTL. SOUTH BERTH | 62.000 | 76.500 | 12.000 | 150.500 | ||||||||
DREYFUS TIMBUES | 17.000 | 38.000 | 55.000 | |||||||||
MINERA ALUMBRERA | 39.500 | 39.500 | ||||||||||
PAMPA | 126.200 | 126.200 | ||||||||||
QUEBRACHO | 125.100 | 41.000 | 166.100 | |||||||||
RENOVA NORTH | 232.000 | 210.100 | 442.100 | |||||||||
RENOVA SOUTH | 284.000 | 284.000 | ||||||||||
SAN BENITO | 104.000 | 263.200 | 367.200 | |||||||||
TERMINAL 6 NORTH BERTH | 25.000 | 25.000 | ||||||||||
TERMINAL 6 SOUTH BERTH | 40.000 | 40.000 | ||||||||||
TERMINAL 6 T.B.C. | 40.000 | 256.500 | 296.500 | |||||||||
TRANSITO (ADM AGRO) | 15.000 | 2.500 | 33.000 | 71.000 | 121.500 | |||||||
VICENTIN | 104.400 | 104.400 | ||||||||||
COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 35.000 | 35.000 | ||||||||||
A.C.A. TIMBUES | 172.000 | 80.000 | 252.000 | |||||||||
A.C.A. | 62.000 | 57.000 | 119.000 | |||||||||
Total SAN LORENZO | 1.131.800 | 1.514.600 | 102.000 | 80.000 | 113.900 | 2.942.300 | ||||||
SAN PEDRO | PIER NBR 2 | 30.000 | 30.000 | |||||||||
Total SAN PEDRO | 30.000 | 30.000 | ||||||||||
RAMALLO | BUNGE GRAIN | 8.000 | 8.000 | |||||||||
Total RAMALLO | 8.000 | 8.000 | ||||||||||
CAMPANA | EUROAMERICA TERMINAL | 6.000 | 6.000 | |||||||||
Total CAMPANA | 6.000 | 6.000 | ||||||||||
ZARATE | TERMINAL LAS PALMAS | 19.500 | 19.500 | |||||||||
Total ZARATE | 19.500 | 19.500 | ||||||||||
TOTAL | 53.000 | 1.883.568 | 1.810.040 | 312.000 | 333.780 | 127.900 | 200.000 | 102.250 | 4.822.538 | |||
Fuente: NABSA |
Buques cargados del 03-06-2025 al 09-06-2025 |
|||||||||||||||||
PUERTO | MUELLE | PRODUCTO | TOTAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBPROD | MAIZ | TRIGO | SOJA | SORGO | SUBPROD PARAGUAY | ||||||||||||
BAHIA BLANCA | TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 PUERTO INGENIERO WHITE | 95.013 | 95.013 | ||||||||||||||
ADM AGRO (EX TOEPFER BAHIA BLANCA) | 36.300 | 36.300 | |||||||||||||||
CARGILL TERMINAL PUERTO INGENIERO WHITE | 15.000 | 113.151 | 39.150 | 167.301 | |||||||||||||
LDC GRAIN TERMINAL PUERTO GALVAN | 28.016 | 66.000 | 68.439 | 162.455 | |||||||||||||
BERTHS 2 / 3 VITERRA (EX MORENO) PUERTO GALVÁN | 66.000 | 66.000 | |||||||||||||||
Total BAHIA BLANCA | 15.000 | 272.480 | 171.150 | 68.439 | 527.069 | ||||||||||||
RAMALLO | BUNGE GRAIN - OIL RAMALLO | 10.000 | 22.100 | 30.000 | 62.100 | ||||||||||||
Total RAMALLO | 10.000 | 22.100 | 30.000 | 62.100 | |||||||||||||
ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 64.900 | 64.900 | ||||||||||||||
CARGILL PUNTA ALVEAR | 79.011 | 79.011 | |||||||||||||||
UNIT VII ROSARIO | 40.165 | 40.165 | |||||||||||||||
LDC TERMINAL GRAL. LAGOS | 46.520 | 46.520 | |||||||||||||||
LDC VGOIL BERTH GRAL. LAGOS | 22.000 | 22.000 | |||||||||||||||
CARGILL VGG VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 141.491 | 141.491 | |||||||||||||||
Total ROSARIO | 210.011 | 79.011 | 64.900 | 40.165 | 394.088 | ||||||||||||
SAN LORENZO | RENOVA NORTH | 112.321 | 62.859 | 175.180 | |||||||||||||
RENOVA SOUTH | 100.877 | 100.877 | |||||||||||||||
TRANSITO (ADM AGRO) | 66.000 | 65.820 | 131.820 | ||||||||||||||
A.G.D. TIMBUES | 102.072 | 102.072 | |||||||||||||||
TERMINAL 6 SOUTH BERTH SAN MARTIN | 23.360 | 13.997 | 36.730 | 74.087 | |||||||||||||
TERMINAL 6 NORTH BERTH SAN MARTIN | 154.806 | 12.250 | 167.056 | ||||||||||||||
SAN BENITO SAN LORENZO | 20.684 | 64.186 | 84.870 | ||||||||||||||
COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA SAN MARTIN) | 10.002 | 140.504 | 150.506 | ||||||||||||||
MINERA ALUMBRERA SAN MARTIN | 20.000 | 20.000 | |||||||||||||||
ARAUCO ARGENTINA SAN MARTIN | 31.836 | 31.836 | |||||||||||||||
QUEBRACHO SAN MARTIN | 88.280 | 89.495 | 177.775 | ||||||||||||||
ACA SAN LORENZO | 54.000 | 47.611 | 31.869 | 133.480 | |||||||||||||
LDC TIMBUES | 97.200 | 11.200 | 27.000 | 135.400 | |||||||||||||
COFCO INTL. SOUTH BERTH (EX COFCO SOUTH) | 100.916 | 50.290 | 16.303 | 167.509 | |||||||||||||
COFCO INTL. NORTH BERTH (EX COFCO NORTH) | 8.500 | 8.500 | |||||||||||||||
Total SAN LORENZO | 768.783 | 445.108 | 163.303 | 47.611 | 31.869 | 204.295 | 1.660.968 | ||||||||||
TOTAL | 1.003.794 | 818.699 | 399.353 | 146.050 | 72.034 | 204.295 | 2.644.225 | ||||||||||
Fuente: NABSA |